New pages
7 May 2025
- 21:2121:21, 7 May 2025 Ulcer - Other (hist | edit) [4,229 bytes] Kelly.oconnor (talk | contribs) (Created) Tag: Visual edit
- 21:1521:15, 7 May 2025 Ulcer (hist | edit) [4,216 bytes] Kelly.oconnor (talk | contribs) (Created) Tag: Visual edit
- 20:5920:59, 7 May 2025 Tremor Management Therapy (hist | edit) [4,085 bytes] Kelly.oconnor (talk | contribs) (Created) Tag: Visual edit
- 20:5820:58, 7 May 2025 Bone Marrow Insufficiency (hist | edit) [4,422 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created) Tag: Visual edit
- 20:5320:53, 7 May 2025 Bone and Joint Protect (hist | edit) [2,971 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created) Tag: Visual edit
- 20:5220:52, 7 May 2025 Blood Sugar Regulation (Hyper) (hist | edit) [3,503 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created) Tag: Visual edit
- 20:5120:51, 7 May 2025 Blood Clot Risk Treatment (hist | edit) [3,352 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created) Tag: Visual edit
- 20:4920:49, 7 May 2025 Blood Clot Risk (hist | edit) [4,156 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created) Tag: Visual edit
- 20:4820:48, 7 May 2025 Birth Control - Management (hist | edit) [4,866 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created) Tag: Visual edit
- 20:4520:45, 7 May 2025 Birth Control - Counseling (hist | edit) [4,880 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created) Tag: Visual edit
- 20:4320:43, 7 May 2025 Birth Control (hist | edit) [4,739 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created) Tag: Visual edit
- 20:2320:23, 7 May 2025 Biliary Stasis / Insufficiency (hist | edit) [5,274 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created) Tag: Visual edit
- 20:2120:21, 7 May 2025 Biliary Obstruction - Extrahepatic (hist | edit) [5,143 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created) Tag: Visual edit
- 20:1720:17, 7 May 2025 Biliary Obstruction (hist | edit) [5,229 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created) Tag: Visual edit
- 20:1320:13, 7 May 2025 Biliary Dysfunction (hist | edit) [5,091 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created.) Tag: Visual edit
- 20:1220:12, 7 May 2025 Bacterial Vaginosis (hist | edit) [4,674 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created) Tag: Visual edit
- 20:0820:08, 7 May 2025 Bacterial Infection - Acute (hist | edit) [4,092 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created) Tag: Visual edit
- 20:0420:04, 7 May 2025 Autoimmune - Other (hist | edit) [5,930 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created) Tag: Visual edit
- 20:0220:02, 7 May 2025 Autoimmune (hist | edit) [5,001 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created.) Tag: Visual edit
- 19:5619:56, 7 May 2025 Atherosclerosis (hist | edit) [3,906 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created.) Tag: Visual edit
- 19:5319:53, 7 May 2025 Arthritis (hist | edit) [3,908 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created) Tag: Visual edit
- 19:5119:51, 7 May 2025 Arsenic Toxicity (hist | edit) [3,199 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created) Tag: Visual edit
- 19:4319:43, 7 May 2025 Anxiety - Female (hist | edit) [5,310 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created) Tag: Visual edit
- 19:3919:39, 7 May 2025 Antifungal Protocol - Female (hist | edit) [3,954 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created) Tag: Visual edit
- 19:3319:33, 7 May 2025 Antifungal Protocol (hist | edit) [3,972 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created) Tag: Visual edit
- 19:3219:32, 7 May 2025 Anosmia (Loss of Smell) (hist | edit) [2,642 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created) Tag: Visual edit
- 19:3019:30, 7 May 2025 Anemia B12 / Folate Deficiency (hist | edit) [2,928 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created) Tag: Visual edit
- 19:2919:29, 7 May 2025 Anemia B6 (hist | edit) [2,791 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created.) Tag: Visual edit
- 19:2419:24, 7 May 2025 Tissue Inflammation & Destruction (hist | edit) [4,218 bytes] Kelly.oconnor (talk | contribs) (Created) Tag: Visual edit
- 19:2019:20, 7 May 2025 Thyroid Nodule / Goiter (hist | edit) [2,830 bytes] Kelly.oconnor (talk | contribs) (Created) Tag: Visual edit
- 19:0619:06, 7 May 2025 Anemia Iron Deficiency (hist | edit) [2,701 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created) Tag: Visual edit
- 19:0319:03, 7 May 2025 Amino Acid Deficiency (hist | edit) [3,026 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created) Tag: Visual edit
- 19:0319:03, 7 May 2025 Thyroid Hypofunction - Secondary (hist | edit) [3,071 bytes] Kelly.oconnor (talk | contribs) (Created) Tag: Visual edit
- 19:0119:01, 7 May 2025 Thyroid Hypofunction - Primary (hist | edit) [3,263 bytes] Kelly.oconnor (talk | contribs) (Created) Tag: Visual edit
- 19:0119:01, 7 May 2025 Aluminum Toxicity (hist | edit) [3,334 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created) Tag: Visual edit
- 19:0019:00, 7 May 2025 Thyroid Hyperfunction (hist | edit) [3,160 bytes] Kelly.oconnor (talk | contribs) (Created) Tag: Visual edit
- 18:5918:59, 7 May 2025 Alcohol Use (hist | edit) [3,961 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created) Tag: Visual edit
- 18:5618:56, 7 May 2025 Thiamine Deficiency (hist | edit) [2,487 bytes] Kelly.oconnor (talk | contribs) (Created) Tag: Visual edit
- 18:5018:50, 7 May 2025 Testosterone Toxicity (hist | edit) [3,137 bytes] Kelly.oconnor (talk | contribs) (Created) Tag: Visual edit
- 18:4818:48, 7 May 2025 Adverse Reaction to COVID Vaccine (hist | edit) [4,230 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created) Tag: Visual edit
- 18:3018:30, 7 May 2025 Adrenal Hypofunction (hist | edit) [3,273 bytes] Lauren.dickson (talk | contribs) (created) Tag: Visual edit
- 18:2718:27, 7 May 2025 Cognitive Function (hist | edit) [3,025 bytes] Kelly.oconnor (talk | contribs) (Created) Tag: Visual edit
- 13:5313:53, 7 May 2025 Immune Insufficiency - Unknown (hist | edit) [3,369 bytes] Travis.bond (talk | contribs) (Created) Tag: Visual edit
- 13:5113:51, 7 May 2025 Hypoglycemia (hist | edit) [2,426 bytes] Travis.bond (talk | contribs) (Created) Tag: Visual edit
5 May 2025
- 21:2121:21, 5 May 2025 Adrenal Hyperfunction (hist | edit) [3,028 bytes] Travis.bond (talk | contribs) (Created) Tag: Visual edit
- 20:5520:55, 5 May 2025 Hypochlorhydria (hist | edit) [3,594 bytes] Travis.bond (talk | contribs) (Created) Tag: Visual edit
- 20:5320:53, 5 May 2025 Intestinal Parasites (hist | edit) [3,763 bytes] Travis.bond (talk | contribs) (Created) Tag: Visual edit
- 20:5020:50, 5 May 2025 Blood Sugar Regulation (Hypo) (hist | edit) [2,905 bytes] Travis.bond (talk | contribs) (Created) Tag: Visual edit
- 18:1518:15, 5 May 2025 Calcium Deficiency (hist | edit) [2,618 bytes] Serdar.sanri (talk | contribs) (Created page with "== What Does It Mean? == Calcium deficiency occurs when serum calcium levels are too low to support proper bone health, muscle function, nerve transmission, and cardiovascular activity. Calcium is a vital mineral necessary for bone density, muscle contractions, and enzymatic reactions. Functional medicine focuses on optimizing calcium intake, improving absorption, and addressing underlying causes of calcium depletion. == How Did We Get There? == === Root Causes: ===...") Tag: Visual edit
- 18:0418:04, 5 May 2025 Hashimoto's - Secondary (hist | edit) [2,904 bytes] Serdar.sanri (talk | contribs) (Created page with "Hashimoto's - Secondary")